Create your offer online now – obviously without obligation and free of charge!
There are no costs or obligations for you. Simply try it out and find quickly the right offer with the online calculator.
All offers can be viewed at any time in your personal login area. You can always forward them and create further offers online.
You can adapt, change and recalculate the offers online at any time.
With our unique voting tool, you can let the team members vote on the proposals.
10.03.2025 - 31.10.2025
Single room Halbpension | Artificial turf | Natural turf | |
---|---|---|---|
3 days / 2 nights | 2 training sessions | CHF 338.- | CHF 356.- |
3 days / 2 nights | 3 training sessions | CHF 358.- | CHF 370.- |
4 days / 3 nights | 3 training sessions | CHF 458.- | CHF 508.- |
4 days / 3 nights | 5 training sessions | CHF 478.- | CHF 558.- |
5 days / 4 nights | 4 training sessions | CHF 573.- | CHF 658.- |
5 days / 4 nights | 7 training sessions | CHF 591.- | CHF 718.- |
6 days / 5 nights | 5 training sessions | CHF 688.- | CHF 848.- |
6 days / 5 nights | 9 training sessions | CHF 708.- | CHF 948.- |
7 days / 6 nights | 6 training sessions | CHF 808.- | CHF 998.- |
7 days / 6 nights | 11 training sessions | CHF 828.- | CHF 1118.- |
8 days / 7 nights | 7 training sessions | CHF 938.- | CHF 1298.- |
8 days / 7 nights | 13 training sessions | CHF 988.- | CHF 1388.- |
9 days / 8 nights | 8 training sessions | CHF 1048.- | CHF 1408.- |
9 days / 8 nights | 15 training sessions | CHF 1068.- | CHF 1498.- |
10 days / 9 nights | 9 training sessions | CHF 1168.- | CHF 1518.- |
10 days / 9 nights | 17 training sessions | CHF 1168.- | CHF 1788.- |
Double room Halbpension | Artificial turf | Natural turf | |
---|---|---|---|
3 days / 2 nights | 2 training sessions | CHF 288.- | CHF 290.- |
3 days / 2 nights | 3 training sessions | CHF 298.- | CHF 309.- |
4 days / 3 nights | 3 training sessions | CHF 388.- | CHF 397.- |
4 days / 3 nights | 5 training sessions | CHF 398.- | CHF 458.- |
5 days / 4 nights | 4 training sessions | CHF 468.- | CHF 528.- |
5 days / 4 nights | 7 training sessions | CHF 488.- | CHF 588.- |
6 days / 5 nights | 5 training sessions | CHF 558.- | CHF 688.- |
6 days / 5 nights | 9 training sessions | CHF 588.- | CHF 728.- |
7 days / 6 nights | 6 training sessions | CHF 648.- | CHF 808.- |
7 days / 6 nights | 11 training sessions | CHF 668.- | CHF 888.- |
8 days / 7 nights | 7 training sessions | CHF 728.- | CHF 908.- |
8 days / 7 nights | 13 training sessions | CHF 738.- | CHF 988.- |
9 days / 8 nights | 8 training sessions | CHF 808.- | CHF 1108.- |
9 days / 8 nights | 15 training sessions | CHF 838.- | CHF 1208.- |
10 days / 9 nights | 9 training sessions | CHF 898.- | CHF 1288.- |
10 days / 9 nights | 17 training sessions | CHF 928.- | CHF 1398.- |
3.67 from 5
"Das Trainingsgelände war perfekt, ebenso die Organisation. Das Hotel war sauber une die Verpflegung war zufriedenstellend. Wir hatten ein tolles Freundschaftesspiel gegen eine lokale Mannschaft. Wir hatten eine tolle Woche in Crans-Montana, einer Destination, die viele Aktivitäten für Spieler bietet. Leider war der Hotelpool geschlossen und die Bar hatte keine Getränke."
Can you recommend this training camp?
Yes