Cree ahora su oferta en línea, naturalmente sin compromiso y de forma gratuita.
No hay costes ni obligaciones para usted. Simplemente pruébelo y encuentre rápidamente la oferta adecuada con el calculador en línea.
Todas las ofertas pueden verse en cualquier momento en su área de acceso personal. Puede reenviarlas en cualquier momento y crear más ofertas en línea.
Puede adaptar, modificar y recalcular las ofertas en línea en cualquier momento.
Con nuestra exclusiva herramienta de votación puede permitir que los miembros del equipo voten las propuestas.
10.03.2025 - 31.10.2025
Habitación individual Halbpension | Césped artificial | Césped natural | |
---|---|---|---|
3 días / 2 noches | 2 sesiones de entrenamiento | CHF 338.- | CHF 356.- |
3 días / 2 noches | 3 sesiones de entrenamiento | CHF 358.- | CHF 370.- |
4 días / 3 noches | 3 sesiones de entrenamiento | CHF 458.- | CHF 508.- |
4 días / 3 noches | 5 sesiones de entrenamiento | CHF 478.- | CHF 558.- |
5 días / 4 noches | 4 sesiones de entrenamiento | CHF 573.- | CHF 658.- |
5 días / 4 noches | 7 sesiones de entrenamiento | CHF 591.- | CHF 718.- |
6 días / 5 noches | 5 sesiones de entrenamiento | CHF 688.- | CHF 848.- |
6 días / 5 noches | 9 sesiones de entrenamiento | CHF 708.- | CHF 948.- |
7 días / 6 noches | 6 sesiones de entrenamiento | CHF 808.- | CHF 998.- |
7 días / 6 noches | 11 sesiones de entrenamiento | CHF 828.- | CHF 1118.- |
8 días / 7 noches | 7 sesiones de entrenamiento | CHF 938.- | CHF 1298.- |
8 días / 7 noches | 13 sesiones de entrenamiento | CHF 988.- | CHF 1388.- |
9 días / 8 noches | 8 sesiones de entrenamiento | CHF 1048.- | CHF 1408.- |
9 días / 8 noches | 15 sesiones de entrenamiento | CHF 1068.- | CHF 1498.- |
10 días / 9 noches | 9 sesiones de entrenamiento | CHF 1168.- | CHF 1518.- |
10 días / 9 noches | 17 sesiones de entrenamiento | CHF 1168.- | CHF 1788.- |
Habitación doble Halbpension | Césped artificial | Césped natural | |
---|---|---|---|
3 días / 2 noches | 2 sesiones de entrenamiento | CHF 288.- | CHF 290.- |
3 días / 2 noches | 3 sesiones de entrenamiento | CHF 298.- | CHF 309.- |
4 días / 3 noches | 3 sesiones de entrenamiento | CHF 388.- | CHF 397.- |
4 días / 3 noches | 5 sesiones de entrenamiento | CHF 398.- | CHF 458.- |
5 días / 4 noches | 4 sesiones de entrenamiento | CHF 468.- | CHF 528.- |
5 días / 4 noches | 7 sesiones de entrenamiento | CHF 488.- | CHF 588.- |
6 días / 5 noches | 5 sesiones de entrenamiento | CHF 558.- | CHF 688.- |
6 días / 5 noches | 9 sesiones de entrenamiento | CHF 588.- | CHF 728.- |
7 días / 6 noches | 6 sesiones de entrenamiento | CHF 648.- | CHF 808.- |
7 días / 6 noches | 11 sesiones de entrenamiento | CHF 668.- | CHF 888.- |
8 días / 7 noches | 7 sesiones de entrenamiento | CHF 728.- | CHF 908.- |
8 días / 7 noches | 13 sesiones de entrenamiento | CHF 738.- | CHF 988.- |
9 días / 8 noches | 8 sesiones de entrenamiento | CHF 808.- | CHF 1108.- |
9 días / 8 noches | 15 sesiones de entrenamiento | CHF 838.- | CHF 1208.- |
10 días / 9 noches | 9 sesiones de entrenamiento | CHF 898.- | CHF 1288.- |
10 días / 9 noches | 17 sesiones de entrenamiento | CHF 928.- | CHF 1398.- |
3.67 desde 5
"Das Trainingsgelände war perfekt, ebenso die Organisation. Das Hotel war sauber une die Verpflegung war zufriedenstellend. Wir hatten ein tolles Freundschaftesspiel gegen eine lokale Mannschaft. Wir hatten eine tolle Woche in Crans-Montana, einer Destination, die viele Aktivitäten für Spieler bietet. Leider war der Hotelpool geschlossen und die Bar hatte keine Getränke."
¿Puedes recomendar este campo de entrenamiento?
Sí